今日,国内45号钢管市场弱稳。据无锡钢管厂监测数据显示:国内重点城市108*4.5mm45号钢管均价在5291元(吨价,同下),与昨日相比价格持平。
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф25*2.5 无锡兴亚 冷拔 7000 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф27*3 国内 冷拔 6900 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф38*3.5 山东金宝诚 冷拔 6150 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф48*4 国内 冷拔 6000 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 山东金宝诚 冷拔 5950 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф60*4 国内 冷拔 5850 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф48*4 临沂金正阳 热轧 5600 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 临沂金正阳 热轧 5450 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф60*4 国内 热轧 5450 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 临沂金正阳 热轧 5300 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 临沂金正阳 热轧 5300 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 临沂金正阳 热轧 5300 +50 代理
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф219*6 国内 热轧 5350 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф273*7 临沂金正阳 热轧 5350 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф219*6 新冶特钢 热轧 5550 +50 货少 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф273*7 国内 热轧 5550 +50 现货
钢管 45#(GB/T8163-2008) Ф325*8 新冶特钢 热轧 5550 +50 现货
管坯方面,山东20#管坯江鑫热轧4100元,连铸4050元,三德热轧4100元,鲁丽热轧4100元,潍钢热轧4210元,连铸4080元,均稳;常州东方20#管坯上调10元,现出厂价4390元;无锡20#管坯市场价格暂稳,今日报价淮钢4500元、东方4260元、南钢4270元、中天4380元、长强4330元、龙腾4340元。管厂方面,临沂管厂金正阳中小口径45号钢管出厂价格上调20元,现108*4.5mm出厂基价4770元,57*3.5mm热轧4870元,均上调20元,219*6mm出厂4880元,暂稳。市场方面,国内45号钢管市场整体表现较弱,临沂108*4.5mm泰安市价4880元,沧州4950元,郑州4950元,西安5050元,兰州5280元,今日价格均稳,贸易商暂未跟涨。
45号钢管终端需求尚未得到有效释放,贸易商目前消库为主,多按需补充,屯库意愿较差,库存方面均保持低位水平。今日方坯明显上涨,黑色系期货钢强煤若,尽管如此,贸易商对45号钢管市场看好仍不多,加上近日高温多雨,预计明日45号钢管市场仍将以稳为主,窄幅盘整。
|