45#精密无缝管化学成份|45#精密无缝管机械性能
45#精密无缝管化学成份:
牌号 化学成分%
C Si Mn S P Cr
10 0.07-0.13 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
20 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
35 0.32-0.39 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
45 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035
40Cr 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08-1.10
25Mn 0.22-0.29 0.17-0.37 0.70-1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25
37Mn5 0.30-0.39 0.15-0.30 1.20-1.50 ≤0.015 ≤0.020
45#精密无缝管机械性能:
牌号 交货状态
BK BKW BKS NBK
抗拉强度(MPa) 伸长率(%) 抗拉强度(MPa) 伸长率(%) 抗拉强度(MPa) 伸长率(%) 抗拉强度(MPa) 伸长率(%) 屈服强度(MPa)
≥
10 410 6 375 10 335 12 335 24
20 510 5 450 8 430 10 410 20
35 590 4 550 6 520 8 530 17
45 645 4 630 5 610 7 600 14
40Cr ≥784 ≥12
37Mn5 ≥784 ≥12
|